横扫天下9月14日限时活动
【小金砖】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
元宝额度 | 奖励内容 | 奖励数量 | 领取次数 |
10 | 无极仙元丹·灵 | 1 | 1 |
称号碎片 | 1 | ||
礼金券(1888礼金) | 1 | ||
签筒 | 3 | ||
经验丹(500万) | 1 | ||
钱袋(1888888) | 2 | ||
200 | 无极仙元丹·灵 | 2 | |
称号碎片 | 2 | ||
礼金盒(2888礼金) | 1 | ||
6品宝石精华 | 1 | ||
经验丹(500万) | 2 | ||
十倍经验丹 | 1 | ||
传世藏宝图 | 10 | ||
真气丹(1万) | 3 | ||
500 | 小金砖 | 25 | 12 |
元气通神酒·中 | 50 | ||
称号碎片 | 4 | ||
金锄头 | 5 | ||
钱袋(500万) | 4 | ||
经验丹(500万) | 5 | ||
真气丹(10万) | 3 | ||
2000 | 小金砖 | 60 | 5 |
称号碎片 | 4 | ||
钻石锄头 | 5 | ||
钱袋(500万) | 4 | ||
十倍经验丹 | 3 | ||
真气丹(188888) | 3 | ||
无极仙元丹·灵 | 1 | ||
5000 | 小金砖 | 200 | 1 |
称号碎片 | 6 | ||
钻石锄头 | 6 | ||
钱袋(500万) | 5 | ||
龙纹玉 | 5 | ||
真气丹(188888) | 5 | ||
水玉嵌珠·大 | 50 | ||
白鹄双飞 | 1 | ||
10000 | 小金砖 | 250 | |
称号碎片 | 7 | ||
钻石锄头 | 8 | ||
钱袋(500万) | 8 | ||
龙纹玉 | 10 | ||
真气丹(188888) | 10 | ||
水玉嵌珠·大 | 100 | ||
无极仙元丹·真 | 1 | ||
20000 | 小金砖 | 250 | |
称号碎片 | 8 | ||
钻石锄头 | 10 | ||
钱袋(500万) | 10 | ||
十倍经验丹 | 5 | ||
真气丹(188888) | 20 | ||
龙纹玉 | 30 | ||
龙凤呈祥 | 1 | ||
50000 | 小金砖 | 250 | |
称号碎片 | 9 | ||
钻石锄头 | 20 | ||
钱袋(500万) | 15 | ||
强化经验丹 | 20 | ||
真气丹(188888) | 50 | ||
龙纹玉 | 40 | ||
无极仙元丹·真 | 2 | ||
100000 | 小金砖 | 300 | |
称号碎片 | 10 | ||
钻石锄头 | 30 | ||
强化经验丹 | 30 | ||
钱袋(500万) | 30 | ||
化灵丹 | 2 | ||
名剑特殊属性卡 | 1 | ||
龙纹玉 | 50 | ||
【称号兑换】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具A | 兑换消耗道具B | 兑换次数 |
横扫天下称号卡*3 | / | 称号碎片*1 | 1 |
惟我独尊称号卡*3 | 横扫天下称号卡*1 | 称号碎片*5 | |
武林至尊称号卡*3 | 惟我独尊称号卡*1 | 称号碎片*10 | |
泰山北斗称号卡*3 | 武林至尊称号卡*1 | 称号碎片*15 | |
登峰造极称号卡*3 | 泰山北斗称号卡*1 | 称号碎片*20 | |
高深莫测称号卡*3 |
登峰造极称号卡*1 | 称号碎片*30 | |
出神入化称号卡*3 | 高深莫测称号卡*1 | 称号碎片*40 | |
所向披靡称号卡*3 | 出神入化称号卡*1 | 称号碎片*50 | |
傲视群雄称号卡*3 | 所向披靡称号卡*1 | 称号碎片*60 | |
返璞归真称号卡*3 | 傲视群雄称号卡*1 | 称号碎片*80 | |
天人合一称号卡*3 | 返璞归真称号卡*1 | 称号碎片*100 | |
震古烁今称号卡*3 | 天人合一称号卡*1 | 称号碎片*150 | |
惊世骇俗称号卡*3 | 震古烁今称号卡*1 | 称号碎片*200 | |
神功盖世称号卡*3 | 惊世骇俗称号卡*1 | 称号碎片*250 | |
独孤求败称号卡*3 | 神功盖世称号卡*1 | 称号碎片*300 | |
【黄金兑换】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
目标兑换物品 | 每次需要消耗的物品 | 最大兑换次数 | |
黄金碎片*1 | 神龙果*52 | 388元宝 | 200 |
升阶玄晶*52 | |||
斩魄精元丹*52 | |||
古书注解*52 | |||
剑魂石*62 | |||
武尊残章*78 | |||
檀心丹*78 | |||
龙池甘露*88 | 黄金碎片*5 | ||
剑魂玉*100 | 黄金碎片*5 | 20 | |
云母精金*100 | 黄金碎片*5 | ||
黄金碎片*1 | 北龙真脉丹*1 | 1 | |
黄金碎片*3 | 白鹄双飞*1 | ||
黄金碎片*4 | 龙凤呈祥*1 | ||
黄金碎片*5 | 中龙真脉丹*1 | ||
黄金碎片*10 | 南龙真脉丹*1 | ||
黄金碎片*15 | 名剑特殊属性卡*1 | ||
【白银兑换】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
目标兑换物品 | 每次需要消耗的物品 | 最大兑换次数 | |
白银碎片*1 | 神龙果*10 | 50万银两 | 50 |
升阶玄晶*10 | |||
斩魄精元丹*10 | |||
古书注解*10 | |||
剑魂石*12 | |||
武尊残章*15 | |||
檀心丹*15 | |||
神龙果*10 | 白银碎片*1 | ||
升阶玄晶*10 | |||
斩魄精元丹*10 | |||
古书注解*10 | |||
剑魂石*12 | |||
武尊残章*15 | |||
檀心丹*15 | |||
【仙果兑换】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
掉落区域 | 掉落道具 | 掉落数量 | 掉落几率 |
白驼山(40-50) | 仙果 | / | 5‰ |
终南山(50-60) | |||
丐帮竹林(60-70) | |||
华山(70-80) | |||
嵩山(80-90) | |||
昆仑山(90-100) | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换额外需求 | 兑换次数 |
经验丹(500万)*1 | 仙果*10 | 无 | 5 |
真气丹(1万)*1 | 5 | ||
1.5倍经验丹*1 | 5 | ||
淬炎晶 | 20 | ||
勋章经验丹 | 20 | ||
易筋经注碎片*1 | 10 | ||
索魂丹碎片*10 | 20 | ||
神龙果*28 | 仙果*50 | 5 | |
升阶玄晶*28 | 5 | ||
古书注解*28 | 5 | ||
斩魄精元丹*28 | 5 | ||
剑魂石*28 | 5 | ||
武尊残章*28 | 5 | ||
檀心丹*28 | 5 | ||
缨穗*1 | 仙果*100 | 1 | |
檀木托*1 | 仙果*200 | 1 | |
烙画图谱*1 | 仙果*300 | 1 | |
蜂蜡*1 | 仙果*600 | 1 | |
星轨*10 | 仙果*999 | 1 | |
云英之玉*10 | 1 | ||
完美属性卷轴*2 | 1 | ||
强化卷轴 +15*1 | 1 | ||
【马上有钱】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
掉落副本/怪物 | 掉落道具 | 掉落数量 | 掉落几率 |
烽火缁路-蒙古军需官 | 青铜碎片 | 1 | 100% |
目标兑换物品 | 数量 | 需要消耗的物品 | 最大兑换次数 |
钱袋(1888888) | 1 | 青铜碎片*1 | 2 |
钱袋(188888) | 鲜花*10+鸡蛋*10 | 10 | |
血灵珠*10 | |||
洗点符*10 | |||
【特价限购】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
限购道具 | 道具数量 | 限购价格(元宝) | 限购次数 |
真气丹(10万) | 1 | 500 | 8 |
签筒 | 1 | 88 | 5 |
五倍经验丹 | 1 | 200 | 24 |
金锄头 | 1 | 300 | 50 |
【江湖侠客】(9月14日)-每天重置一次,奖励任选其一 | |||
充值元宝 | 奖励内容 | 奖励数量 | 领取次数 |
1000 | 上古珍玩 | 1 | 50 |
宫廷烧鸡 | 1 | 50 | |
【超值兑换】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换次数 | |
圣火令*50 | 小金砖*10 | 10 | |
勋章经验丹*100 | 小金砖*10 | 10 | |
武尊通鉴*2 | 小金砖*20 | 5 | |
无相元珠*50 | 小金砖*20 | 5 | |
天外陨铁*30 | 小金砖*20 | 5 | |
如意匣*500 | 小金砖*1 | 10 | |
天女散花*30 | 小金砖*1 | 10 | |
木剑*10 | 小金砖*10 | 10 | |
瞬影奔雷散*10 | 小金砖*10 | 5 | |
千机铁*50 | 小金砖*10 | 10 | |
索魂丹*20 | 小金砖*10 | 5 | |
群侠紫名卡包*5 | 小金砖*10 | 10 | |
称号碎片*10 | 小金砖*10 | 10 | |
群侠金名卡包*1 | 龙纹玉*1 | 10 | |
欧阳锋令牌碎片*1 | 龙纹玉*5 | 200 | |
【新品兑换】(9月14日)使用新道具可以兑换 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换次数 | |
钱袋(100万)*2 | 圣火令*1 | 999 | |
淬炎晶*2 | 圣火令*1 | ||
侠客令牌·欧阳锋 | 欧阳锋令牌碎片*200 | 1 | |
龙纹玉*70 | 欧阳锋令牌碎片*20 | ||
勋章经验丹·真*1 | 勋章经验丹*10 | 999 | |
勋章经验丹·尊*1 | 勋章经验丹*100 | ||
【清凉一夏】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
掉落区域 | 掉落道具 | 掉落数量 | 掉落几率 |
白驼山(40-50) | 小冰块 | / | 0.5‰ |
终南山(50-60) | |||
丐帮竹林(60-70) | |||
华山(70-80) | |||
嵩山(80-90) | |||
昆仑山(90-100) | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换次数 | |
淬炎晶 | 小冰块*1 | 999 | |
勋章经验丹 | 小冰块*1 | 999 | |
索魂丹碎片*10 | 小冰块*1 | 999 | |
易筋经注碎片*1 | 小冰块*1 | 999 | |
紫微星图碎片*1 | 小冰块*1 | 999 | |
灵兽丹*5 | 小冰块*1 | 999 | |
雪糕*1 | 小冰块*5 | 999 | |
冰激凌*1 | 小冰块*5 | 999 | |
【战力飞升】(9月14日)充值10元即有好礼 | |||
元宝额度 | 奖励内容 | 奖励数量 | 领取次数 |
100 | 气血灵药 | 3 | 1 |
小金砖 | 5 | 1 | |
钱袋(500万) | 5 | 1 | |
【金砖龙纹玉】(9月14日)小金砖龙纹玉限时抢购! | |||
元宝额度 | 奖励内容 | 奖励数量 | 领取次数 |
300 | 小金砖 | 30 | 1 |
1000 | 小金砖 | 100 | 1 |
5000 | 小金砖(1天) | 500 | 1 |
10000 | 龙纹玉 | 100 | 1 |
20000 | 龙纹玉 | 200 | 1 |
【最强兑换】(9月14日)各种道具全面放出,仅限2天 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
勋章经验丹·尊*1 | 小金砖 | 3 | 999 |
小金砖*15 | 龙纹玉 | 1 | 999 |
舍利子*3 | 勋章经验丹·尊 | 1 | 999 |
舍利子*50 | 钻石锄头 | 1 | 99 |
舍利子*500 | 白鹄双飞 | 1 | 1 |
水玉嵌珠·大*100 | 勋章经验丹·尊 | 1 | 999 |
超值幸运礼包*1 | 勋章经验丹·尊 | 1 | 999 |
化灵丹*1 | 勋章经验丹·尊 | 100 | 999 |
【最强套餐】(9月14日)史上最强优惠,充值达到10000元宝可以领取,所有奖励任选其一 | |||
元宝额度 | 奖励内容 | 奖励数量 | 领取次数 |
10000 | 无极仙元丹·尊 | 3 | 1 |
12品宝石精华 | 20 | 1 | |
攻击神药 | 3 | 1 | |
防御神药 | 10 | 1 | |
不灭金丹 | 100 | 1 | |
【群侠战龙纹】(9月14日)-群侠挑战广平禅师及之后的BOSS会掉落龙纹玉 | |||
掉落区域 | 掉落道具 | 掉落数量 | 掉落几率 |
广平禅师 | 龙纹玉 | 1 | 10% |
崔命 | 15% | ||
任烈山 | 20% | ||
宫北烨 | 25% | ||
李颖秋 | 30% | ||
傻姑 | 35% | ||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换次数 | |
强化卷轴 +15*1 | 龙纹玉*10 | 999 | |
古学志·雕版盒*1 | 龙纹玉*5 | 999 | |
强化经验丹*1 | 龙纹玉*1 | 999 | |
易筋经注*1 | 龙纹玉*1 | 999 | |
紫微星图*1 | 龙纹玉*1 | 999 | |
灵兽丹*50 | 龙纹玉*1 | 999 | |
圣兽丹*5 | 龙纹玉*1 | 999 | |
【极品兑换】(9月14日)极品道具大兑换,超值稀有,你值得拥有。 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换次数 | |
易筋经卡*1 | 易筋经领悟丹·大*200 | 1 | |
北斗七星卡*1 | 星轨*10000 | 1 | |
血魔功卡*1 | 精血丹·大*10000 | 1 | |
冲灵丹*1 | 强化经验丹*100 | 1 | |
攻击仙药 | 易筋经卡*1 | 1 | |
北斗七星卡*1 | |||
血魔功卡*1 | |||
冲灵丹*1 | |||
【宠物专题】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
返神丹*20 | 小金砖 | 1 | 10 |
提神丹*10 | 小金砖 | 1 | 50 |
固甲丹*10 | 小金砖 | 1 | 50 |
聚力丹*10 | 小金砖 | 1 | 50 |
敏身丹*10 | 小金砖 | 1 | 50 |
狂袭丹*10 | 小金砖 | 1 | 50 |
化身金丹*30 | 小金砖 | 1 | 100 |
悟道残卷*100 | 小金砖 | 1 | 20 |
杨虎属性加成卡*1 | 龙纹玉 | 1 | 20 |
康兴哥属性加成卡*1 | 龙纹玉 | 2 | 20 |
许竹青属性加成卡*1 | 龙纹玉 | 3 | 20 |
李莫愁属性加成卡*1 | 龙纹玉 | 4 | 20 |
周伯通属性加成卡*1 | 龙纹玉 | 5 | 20 |
黄药师属性加成卡*1 | 龙纹玉 | 6 | 20 |
洪七公属性加成卡*1 | 龙纹玉 | 7 | 20 |
【成就】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
传世成就符牌*1 | 小金砖 | 14 | 5 |
【坐骑】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
神龙果*150 | 小金砖 | 1 | 999 |
坐骑资质丹*12 | 小金砖 | 1 | 30 |
500元宝 | 5 | ||
坐骑转生丹*30 | 小金砖 | 1 | 99 |
500元宝 | |||
战魂诏令·传世*1 | 小金砖 | 1 | 999 |
战魂诏令·神威*1 | 小金砖 | 2 | |
地煞命魂*1 | 小金砖 | 1 | |
500元宝 | |||
天灵启神丹*10 | 小金砖 | 2 | 30 |
1000元宝 | |||
【实战】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
武尊残章*150 | 小金砖 | 1 | 999 |
太玄经*50 | 小金砖 | 1 | 50 |
500元宝 | |||
无字天书·上*30 | 小金砖 | 1 | 99 |
500元宝 | |||
无字天书·下*30 | 小金砖 | 1 | |
500元宝 | |||
【名剑】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
剑魂石*250 | 小金砖 | 1 | 999 |
【宝甲】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
升阶玄晶*380 | 小金砖 | 1 | 999 |
紫钧元*55 | 小金砖 | 1 | 100 |
500元宝 | |||
精炼锤*10 | 小金砖 | 1 | 80 |
500元宝 | 20 | ||
【修行】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
古书注解*150 | 小金砖 | 1 | 999 |
隐藏修为丹*10 | 小金砖 | 1 | 50 |
【血魔功】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
斩魄精元丹*250 | 小金砖 | 1 | 999 |
精血丹·小*10 | 小金砖 | 1 | |
500元宝 | |||
精血丹·大*10 | 小金砖 | 2 | |
1000元宝 | |||
【易筋经】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
檀心丹*150 | 小金砖 | 1 | 999 |
易筋经领悟丹·大*1 | 小金砖 | 5 | 999 |
【北斗七星阵】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
星轨*10 | 小金砖 | 1 | 30 |
500元宝 | 10 | ||
【铁布衫】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
锻骨丹*50 | 小金砖 | 1 | 999 |
500元宝 | |||
虎骨壮筋散*50 | 小金砖 | 1 | |
500元宝 | |||
归元散·大*50 | 小金砖 | 1 | |
500元宝 | |||
【童姥功】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
凝血炼骨丹*10 | 小金砖 | 1 | 999 |
500元宝 | |||
九转熊蛇丸*25 | 小金砖 | 1 | |
500元宝 | |||
【酒葫芦】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
水玉嵌珠·小*5 | 小金砖 | 2 | 999 |
1000元宝 | |||
【修炼】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
装备修炼极致符*10 | 小金砖 | 1 | 10 |
装备修炼圆满符*1 | 小金砖 | 1 | |
瑶碧莹石*10 | 小金砖 | 3 | 99 |
1500元宝 | |||
【宝石】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
7品宝石精华*1 | 小金砖 | 4 | 99 |
8品宝石精华*1 | 小金砖 | 6 | |
9品宝石精华*1 | 小金砖 | 8 | |
10品宝石精华*1 | 9品宝石精华 | 1 | 99 |
小金砖 | 10 | ||
云英之玉*15 | 小金砖 | 1 | 50 |
500元宝 | |||
【威望/声望】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
威望牌*5 | 小金砖 | 1 | 10 |
500元宝 | |||
江湖威望丹·小*50 | 小金砖 | 1 | 1 |
风云声望丹·小*4 | 小金砖 | 1 | 20 |
500元宝 | |||
风云声望丹·大*4 | 小金砖 | 5 | |
2500元宝 | |||
【江湖】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
侠客秘传*20 | 小金砖 | 1 | 100 |
500元宝 | |||
侠客秘录*4 | 小金砖 | 1 | 200 |
500元宝 | |||
侠客秘典*2 | 小金砖 | 1 | 400 |
500元宝 | |||
悟道残卷*30 | 小金砖 | 1 | 100 |
500元宝 | |||
化身金丹*10 | 小金砖 | 1 | 100 |
500元宝 | |||
提神丹*1 | 小金砖 | 1 | 10 |
500元宝 | |||
固甲丹*1 | 小金砖 | 1 | |
500元宝 | |||
聚力丹*1 | 小金砖 | 1 | |
500元宝 | |||
敏身丹*1 | 小金砖 | 1 | |
500元宝 | |||
狂袭丹*1 | 小金砖 | 1 | |
500元宝 | |||
【聚宝盆】(9月14日)-每天重置一次,每天可参加 | |||
兑换目标道具 | 兑换消耗道具 | 兑换道具数量 | 兑换次数 |
高级扩展券*1 | 小金砖 | 2 | 999 |
1000元宝 | |||
完美属性卷轴*3 | 小金砖 | 1 | 30 |
500元宝 | |||
无极仙元丹·灵*1 | 小金砖 | 2 | 5 |
1000元宝 |
金山猎豹《横扫天下》官方网站: http://wan.liebao.cn/hstx/
上一篇:横扫天下9月13日限时活动
下一篇:没有了